著作権フリーBGMリストアーティスト:守已
Photo by 守已
アーティスト毎の著作権フリーBGM(無料音源)リストになります。こちらでは、守已の手掛けた作品をまとめています。
Free BGMサウンドクリエイターのフリーBGMリスト
・動画、配信、ゲーム、店舗、CM、YouTube等、様々な媒体で利用可能です。
・音源をダウンロードするには、それぞれの楽曲ページヘとお進み下さい。
・曲名をクリックすると試聴やアーティストのコメントを見ることができます。
・BGM(音楽)のご感想・ご使用報告は励みとなります。ぜひ当サイトまで!
・オリジナル BGM の音楽制作依頼も承っております。気軽にご相談下さい!
| No. | 曲名 | テーマ | 時間 |
|---|---|---|---|
| KMY-015 | 富士より出でる日 | 1:30 | |
| KMY-100 | 言葉にできなかったこと | 1:26 | |
| KMY-099 | アトモスフィア | 2:10 | |
| KMY-098 | basically | 2:05 | |
| KMY-097 | fantastic place | 1:45 | |
| KMY-096 | 今日は37%ぐらいアナログ | 1:48 | |
| KMY-095 | 越光迅雷 | 1:39 | |
| KMY-094 | 267/365 | 1:46 | |
| KMY-093 | city gate | 1:27 | |
| KMY-092 | きらりきらる | 2:11 | |
| KMY-091 | headline! | 1:18 | |
| KMY-090 | 閾値までもうすこし | 2:02 | |
| KMY-089 | ぐるぐる | 1:49 | |
| KMY-088 | 超簡単!らくらくクッキング! | 1:21 | |
| KMY-086 | 離現実 | 2:05 | |
| KMY-085 | 一閃 | 2:08 | |
| KMY-084 | 寛厳 | 1:28 | |
| KMY-083 | 豊穣の喜びを | 1:21 | |
| KMY-082 | 透光の下 | 2:26 | |
| KMY-081 | 小行進 | 1:26 | |
| KMY-080 | 回顧録 | 2:01 | |
| KMY-079 | 明青 | 1:40 | |
| KMY-078 | 窓の境界線 | 3:18 | |
| KMY-077 | cassette tape 008 | 2:30 | |
| KMY-076 | ネオンブルー | 1:58 | |
| KMY-075 | 温故知新 | 1:58 | |
| KMY-073 | 沈みゆく海辺へ | 2:32 | |
| KMY-072 | 火薬庫 | 1:46 | |
| KMY-071 | セッションの起こり | 1:42 | |
| KMY-070 | 一人目 | 1:34 | |
| KMY-069 | 静動 | 2:21 | |
| KMY-068 | 月下の一輪 | 2:27 | |
| KMY-067 | 静けさの後 | 2:34 | |
| KMY-066 | 1日への期待 | 1:43 | |
| KMY-065 | starter | 1:45 | |
| KMY-064 | 波乗りサンタクロース | 1:44 | |
| KMY-063 | 失われた魔法 | 3:25 | |
| KMY-062 | 幸せを運んで | 2:10 | |
| KMY-061 | 夜が更けてから | 1:44 | |
| KMY-060 | 決着は一瞬 | 2:47 | |
| KMY-021 | 降るままにまかせて | 2:36 | |
| KMY-019 | あの日から見た未来 | 1:58 | |
| KMY-059 | 朝時間 | 1:13 | |
| KMY-024 | 一時の間 | 2:02 | |
| KMY-025 | 明日を待って | 1:44 | |
| KMY-058 | 脂肪燃焼プログラムNo.1 | 2:24 | |
| KMY-003 | これからの始まり | 2:33 | |
| KMY-002 | ライトステージ | 1:47 | |
| KMY-057 | ぼんやりしながら | 2:34 | |
| KMY-056 | 砂糖一つ分 | 2:23 | |
| KMY-055 | 三者三様 | 1:48 | |
| KMY-007 | 澄み滴る時間 | 1:43 | |
| KMY-054 | 未来からのメッセージ | 2:35 |
Sound Creator Infoサウンドクリエイター情報
守已
得意ジャンル:トランス・エレクトロニカ
心掛けてる事:楽曲の流れ





















































